Wahlergebnis, alphabetisch

Update: 07.12.2011 13:47

Allen Gewählten herzlichen Glückwunsch, allen TeilnehmerInnen herzlichen Dank!

Name (Kreis-) Jugendamt Stimmenzahl Vorsitz Stimmenzahl                stellv. Vorsitz Gesamt
Andrea Boland Kreis Wesel 1 3 4
Andrea Forst Marl 1 5 6
Andreas Werner Kreis Minden-Lübbecke 0 1 1
Anke Bohlander Dortmund 20 11 31
Asik Senol Aachen 1 1 2
Birgit Tramsen Rheinbach 1 4 5
Björn Dumpe Dorsten 1 0 1
Björn Schirmer Bielefeld 3 4 7
Bodo Vatterott Hilden 1 1 2
Christian Ersfeld Geilenkirchen 1 0 1
Christian Müller Essen 1 2 3
Daniel Bollmann Kreis Euskirchen 3 0 3
Daniela Scherkenbeck Velbert 3 2 5
Dirk Mertins Kreis Warendorf 0 0 0
Dirk Schuchardt Duisburg 1 2 3
Eberhard Lutz Mülheim 0 1 1
Heike Stoye-Kraft Iserlohn 1 0 1
Hilmar Rauhe Köln 9 11 20
Ivonne Debudaj Hagen 1 4 5
John Bauerdick Gummersbach 3 1 4
Jutta Nattler Düsseldorf 0 1 1
Kai Zimmermann Hamm 4 1 5
Kerstin Schumacher Oberbergischer Kreis 3 3 6
Klaus Schröer Münster 1 0 1
Manfred Schramm Wesel 2 1 3
Markus Quetting Wesseling 2 0 2
Moussa Acharki Bonn 0 0 0
Nadia Bischoff Bergheim 3 3 6
Nadine Ruppach Kamen 0 1 1
Nadine Schultz Niederkassel 1 3 4
Nicola Spilker Herford 2 1 3
Nirma Schomeier Bad Salzuflen 2 5 7
Ralf Ervenich Hürth 2 0 2
Ralf Knocke Siegen 2 0 2
Remco Baumann Porta Westfalica 1 0 1
Sabrina Coenen Kreis Heinsberg 2 0 2
Sandra Swat Recklinghausen 1 1 2
Simone Ervens Menden 0 0 0
Sven Stettner Kreis Siegen-Wittgenstein 0 0 0
Sven Weber Kreis Lippe 2 2 4
Tomek Urban St. Augustin 1 1 2
Uwe Jansen Neuss 2 1 3
Vera Püttmann Mettmann 9 12 21
Yakup Bruckmann Geldern 1 0 1
Yasemin Doganay-Domnik Bochum 2 4 6
Yücel Yilmaz Herne 2 0 2

Leave a Reply

*