Update: 07.12.2011 13:45
Allen Gewählten herzlichen Glückwunsch, allen TeilnehmerInnen herzlichen Dank!
| Name | (Kreis-) Jugendamt | Stimmenzahl Vorsitz | Stimmenzahl stellv. Vorsitz | Gesamt |
| Anke Bohlander | Dortmund | 20 | 11 | 31 |
| Vera Püttmann | Mettmann | 9 | 12 | 21 |
| Hilmar Rauhe | Köln | 9 | 11 | 20 |
| Björn Schirmer | Bielefeld | 3 | 4 | 7 |
| Nirma Schomeier | Bad Salzuflen | 2 | 5 | 7 |
| Kerstin Schumacher | Oberbergischer Kreis | 3 | 3 | 6 |
| Nadia Bischoff | Bergheim | 3 | 3 | 6 |
| Yasemin Doganay-Domnik | Bochum | 2 | 4 | 6 |
| Andrea Forst | Marl | 1 | 5 | 6 |
| Kai Zimmermann | Hamm | 4 | 1 | 5 |
| Daniela Scherkenbeck | Velbert | 3 | 2 | 5 |
| Birgit Tramsen | Rheinbach | 1 | 4 | 5 |
| Ivonne Debudaj | Hagen | 1 | 4 | 5 |
| John Bauerdick | Gummersbach | 3 | 1 | 4 |
| Sven Weber | Kreis Lippe | 2 | 2 | 4 |
| Andrea Boland | Kreis Wesel | 1 | 3 | 4 |
| Nadine Schultz | Niederkassel | 1 | 3 | 4 |
| Daniel Bollmann | Kreis Euskirchen | 3 | 0 | 3 |
| Manfred Schramm | Wesel | 2 | 1 | 3 |
| Nicola Spilker | Herford | 2 | 1 | 3 |
| Uwe Jansen | Neuss | 2 | 1 | 3 |
| Christian Müller | Essen | 1 | 2 | 3 |
| Dirk Schuchardt | Duisburg | 1 | 2 | 3 |
| Markus Quetting | Wesseling | 2 | 0 | 2 |
| Ralf Ervenich | Hürth | 2 | 0 | 2 |
| Ralf Knocke | Siegen | 2 | 0 | 2 |
| Sabrina Coenen | Kreis Heinsberg | 2 | 0 | 2 |
| Yücel Yilmaz | Herne | 2 | 0 | 2 |
| Asik Senol | Aachen | 1 | 1 | 2 |
| Bodo Vatterott | Hilden | 1 | 1 | 2 |
| Sandra Swat | Recklinghausen | 1 | 1 | 2 |
| Tomek Urban | St. Augustin | 1 | 1 | 2 |
| Björn Dumpe | Dorsten | 1 | 0 | 1 |
| Christian Ersfeld | Geilenkirchen | 1 | 0 | 1 |
| Heike Stoye-Kraft | Iserlohn | 1 | 0 | 1 |
| Klaus Schröer | Münster | 1 | 0 | 1 |
| Remco Baumann | Porta Westfalica | 1 | 0 | 1 |
| Yakup Bruckmann | Geldern | 1 | 0 | 1 |
| Andreas Werner | Kreis Minden-Lübbecke | 0 | 1 | 1 |
| Eberhard Lutz | Mülheim | 0 | 1 | 1 |
| Jutta Nattler | Düsseldorf | 0 | 1 | 1 |
| Nadine Ruppach | Kamen | 0 | 1 | 1 |
| Dirk Mertins | Kreis Warendorf | 0 | 0 | 0 |
| Moussa Acharki | Bonn | 0 | 0 | 0 |
| Simone Ervens | Menden | 0 | 0 | 0 |
| Sven Stettner | Kreis Siegen-Wittgenstein | 0 | 0 | 0 |
Liebe Anke, liebe Vera, lieber Hilmar,
herzlichen Glückwunsch zu diesem Wahlergebniss!
Die hohe Wahlbeteiligung zeigt, dass die Arbeit des LER als ein wichtiger Baustein zur Interessenvertretung unserer Kinder gesehen wird.
Leider konnte ich zur Versammlung am 25.11. nicht erscheinen und habe daher ein paar Fragen:
- Gibt es ein Protokoll der Versammlung vom 25.11.?
- Wie geht es nun rein praktisch mit dem Landeselternbeirat weiter?
- Konstituierende Sitzung etc.?
- Aufgabenverteilung?
Euch persönlich an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch vom Jugendamtselternbeirat aus Datteln.
Lieben Gruß
Michael
Hallo Michael,
danke für Deine Glückwünsche, die geben wir gerne an alle 42 Gewählten weiter!
Es wird in den nächsten Tagen eine Email an alle geben, wie es weiter geht (konstituierende Sitzung, Aufgabenverteilung …). Bitte noch etwas Geduld!
Beste Grüße, Hilmar
Lieber neuer LEBR,
herzlichen Glückwunsch zur Wahl aus dem Rheinland.
Leider konnte der Kerpener JAEB an der Wahl gar nicht teilnehmen, da irgendwo zwischen Stadt und Land unsere Kontaktdaten nicht kommuniziert wurden und wir daher keinerlei Unterlagen bekamen
Aber ich halte Euch für eine gute Wahl und wünsche Euch viel Erfolg bei der anstehenden Arbeit.
Die Fragen von Michael aus Datteln kann ich so unterschreiben und hätte auch noch ein Anregung — wir würden uns ein Internet-Forum wünschen, in dem sich alle JAEBs sowie der LEBR austauschen können über ihre Arbeit, Projekte, Probleme und Vorgehensweisen. Ich denke, sowas wäre effektiver als ein Email-Verteiler…
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Euch!
Gruss vom JAEB aus Kerpen (Rheinl.),
Susi
stellv. Vorsitzende
Willkommen Kerpen!
Schön dass Ihr dabei seid!
Näheres in Kürze…
LG, Hilmar